g | ||
---|---|---|
Korica | ||
Tegral Satin Cream Cake | 250 | |
Jaja | 90 | |
Ulje | 75 | |
Voda | 55 | |
Krem | ||
Mleko | 125 | |
Italmax | 500 | |
Belcolade čokolada* | 150 | |
Bavarois Neutre GF | 100 | |
Patis-France Pistacio pasta | 200 | |
Voćna punjenja* | ||
Glazura | ||
Miroir Glassage Neutre | 250 | |
Belcolade čokolada* | 25 | |
Patis-France Pistacio pasta | 10 | |
Boja |
* Belcolade bela čokolada
* Voćno punjenje malina
Nivo kompleksnosti: