g | ||
---|---|---|
Korica | ||
Tegral Satin Cream Cake | 250 | |
Tegral Satin Belgian Chocolate cake | 250 | |
Jaja | 90/90 | |
Ulje | 75/75 | |
Voda | 55/55 | |
Krem | ||
Mleko | 125 | |
Italmax | 500 | |
Bavarois Neutre GF | 100 | |
Belcolade čokolada* | 150 | |
Patis-France Praliné à l’Ancienne | 200 | |
Glazura | ||
Patis-France Praliné à l’Ancienne | 200 | |
Belcolade čokolada* | 100 |
* Belcolade mlečna čokolada
* Belcolade bela čokolada
Nivo kompleksnosti: